Marking Tools
คำอธิบายสินค้า
คุณสมบัติสินค้า
วิธีการสั่ง
โปรดเลือกหัวมาร์คกิ้งที่มีแกนเพลาให้ตรงกับการใช้งานของคุณ โปรดสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม เช่น ตัวอักษรมาตรฐานหรือตรายางแบบกำหนดเองแยกต่างหาก โปรดทราบว่าหัวมาร์คกิ้งสามารถยึดตัวอักษรมาตรฐานได้โดยตรง หรือคุณสามารถใช้ที่ยึดตัวอักษรแยกต่างหากเพื่อเปลี่ยนตัวอักษรได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
Product Technical
หัวมาร์คกิ้ง MH
รุ่น | รหัสสินค้า | ก้านเชื่อมต่อ | E | F | D | L | ระยะ | น้ำหนัก (กก.) |
C | ||||||||
MH 1/2 | 575020TH | 20 มม | 6.4 | 24.5 | 62 | 128 | 12 | 1.6 |
MH 1/2 | 575025TH | 25 มม | 6.4 | 24.5 | 62 | 128 | 12 | 1.6 |
MH 1/2 | 575075TH | 3/4" | 6.4 | 24.5 | 62 | 128 | 12 | 1.6 |
MH 1/2 | 575010TH | 1" | 6.4 | 24.5 | 62 | 128 | 12 | 1.6 |
MH 1/2 | 575003TH | No.3 Morse | 6.4 | 24.5 | 62 | 128 | 12 | 1.6 |
MH 3/4 | 577525TH | 25 มม | 6.4 | 40 | 86 | 172 | 18 | 3.4 |
MH 3/4 | 577510TH | 1" | 6.4 | 40 | 86 | 172 | 18 | 3.4 |
ขนาดของรุ่นมาตรฐาน
W | X | Y | Z | รหัสสินค้า | ||
26 Letters | 10 Numbers | Blank Spacer | ||||
1 | 1.6 | 6.4 | 22.2 | 5707111006 | 5707101000 | 5707014002 |
1.5 | 1.6 | 6.4 | 22.2 | 5707112009 | 5707102003 | 5707014002 |
2 | 2 | 6.4 | 22.2 | 5707113001 | 5707103006 | 5707015005 |
2.5 | 2.4 | 6.4 | 22.2 | 5707114004 | 5707104009 | 5707016008 |
3 | 3.2 | 6.4 | 22.2 | 5707115007 | 5707105001 | 5707017000 |
4 | 4 | 6.4 | 22.2 | 5707120001 | 5707118008 | 5707021008 |
5 | 4.8 | 6.4 | 22.2 | 5707117002 | 5707106004 | 5707018003 |
6 | 6.5 | 9.5 | 19 | 5707950* | 5707951* | 5707952* |
ที่ยึดตัวอักษรสำหรับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รุ่น | รหัสสินค้า | A | B | C | D |
MH 1/2 | 5750THI | 24 | 6.35 | 6.4 | 24 |
MH 3/4 | 5775THI | 40 | 6.35 | 6.4 | 40 |
MH 3/4 | 577510THILG | 40 | 6.35 | 6.4 | 40 |